一.機床的主要技術參數:
項目 | 規格 | 備注 | |
工作台規格(長×寬)mm | 1000×500 | ||
工作台大載重 kg | 500 | ||
X/Y/Z坐标行程mm | 800/500/500 | ||
主軸中心線到立柱正面距離mm | 524 | ||
主軸端面至工作台上平面距離mm | 110-610 | ||
X、Y、Z切削速度 mm/min | 0~10000 | ||
X、Y、Z快速進給速度 m/min | 48\48\36 | ||
主軸高轉速 r/min | 8000 | ||
主軸錐孔 | No.40 (7:24 ) | ||
刀庫容量/型式 | 24把刀臂式 | ||
刀柄/拉釘型式 | BT40-45° | ||
刀具大重量kg | 8 | ||
刀具大直徑mm | 刀臂式:φ78/φ125(鄰空) | ||
刀具大長度 mm | 300 | ||
換刀時間(刀對刀)S | 刀臂式2.5秒 | ||
工作台T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 5×18 mm×100 mm | ||
定位精度mm(國标) | X/Y/Z:0.01/0.01/0.015 | ||
重複定位精度mm (國标) | X/Y/Z:0.007/0.004/0.006 | ||
氣源壓力MPa | 0.6~0.8 | ||
機床外形尺寸(L×W×H) mm | 2800×2190×2500 | ||
機床重量(約) kg | 5000 | ||
标配數控系統 及各向驅動電機 | 數控系統 | KND2000 | |
主軸電機 | 7.5-11KW | ||
X/Y/Z向 驅動電機 | 15NM/15NM/23NM |
二、标準配置表
序号 | 名 稱 | 序号 | 名 稱 |
1 | 24把機械手刀庫 | 10 | 主軸錐孔吹氣裝置 |
2 | BT40-150主軸單元 | 11 | 剛性攻牙 |
3 | 整體式護罩 | 12 | 工件冷卻系統含環噴 |
4 | 自動潤滑系統 | 13 | RS-232接口及DNC功能 |
5 | 工具 箱 | 14 | 手提吹屑空氣槍
|
6 | 工作 燈 | 15 | 簡易油水分離器 |
7 | 警示 燈 | 16 | 地腳螺栓及墊塊 |
8 | 電氣箱熱交換器 | 17 | 随機技術資料 |
9 | 主軸側面吹氣 |
三 主要配套件一覽表
序 号 | 名 稱 | 數 量 | 生 産 廠 家 | 備注 |
1 | 數 控 系 統 | 1套 | 新代 | |
2 | 主軸伺服電機 | 1套 | 新代 | |
3 | X、Y、Z伺服電機 | 各1套 | 新代 | |
4 | 主軸前軸承 | 1組 | 日本NSK | |
5 | 主軸後軸承 | 1組 | 日本NSK | |
6 | X、Y、Z軸絲杠軸承 | 各1組 | 日本NSK | |
7 | X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 各1組 | 台灣上銀\銀泰 | |
8 | 主軸單元 | 1 套 | 台灣丹铨 | |
9 | 24把機械手刀庫 | 1套 | 台灣岡田 | |
10 | X、Y、Z向直線滾動導軌 | 各1組 | 台灣上銀\銀泰 | 35滾柱線軌 |
11 | X、Y、Z軸防護罩 | 各1組 | 江蘇六鼎 | |
12 | 切削液水泵 | 1套 | 台灣華樂士 | |
13 | 自動潤滑系統 | 1套 | 東莞寶騰 | |
14 | 增壓氣缸組件 | 1組 | 台灣丹铨 | |
15 | 主要氣動元件 | 1套 | 台灣品牌 | |
16 | 主要電氣元件 | 1套 | 進口和國内知名品牌 | |
17 | 主傳動齒型皮帶 | 1組 | 美國蓋茨或上海席特 | |
18 | X、Y、Z軸聯軸器 | 各1套 | 三木、龍創、瑞迪 | |
19 | 熱交換器 | 1件 | 台灣聯寬 | |
20 | 四軸轉台 | 1套 | 台灣景益 | 選配 |
21 | 中心出水功能 | 1套 | 昆山斯帝 | 選配 |
22 | 電氣箱空調 | 1件 | 台灣聯寬 | 選配 |
在确保機床質量的前提下,為保證交貨期,經協商可以調整同檔次外購件廠家。
裝箱單 | |||||||
共1頁 | 第1頁 | ||||||
出廠編号 | |||||||
發貨日期 | |||||||
包裝尺寸(長×寬×高) | |||||||
重量 | |||||||
随機文件 | 使用說明書、裝箱單 | ||||||
标準附件 | |||||||
序号 | 名稱 | 型号規格/件号 | 數量 | 備注 | |||
1 | 整機 | 1套 | |||||
2 | 手輪 | 1 | |||||
3 | 彈簧氣槍 | 1 | |||||
4 | 内六角扳手 | 1套 | |||||
5 | 一字螺絲刀 | 1 | |||||
6 | 十字螺絲刀 | 1 | |||||
7 | 調節螺釘 | 8 | |||||
8 | 墊鐵 | 8 | |||||
9 | BT40刀柄套 | 1套 | |||||
10 | 工具箱 | 1套 | |||||
檢查員: 日期: |