一.機床的主要技術參數:
Specifications | Units | VMC550 |
工作台尺寸Table size | mm | 700x400 |
X軸行程X axis travel | mm | 550 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 400 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
工作台大承重Max. worktable load | kg | 400 |
T型槽(數量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | 3-18x125 | |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機功率Main motor power | kw | 5.5 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
導軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 469 |
主軸端部到工作台表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重複定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫Tool magazine | 16 Armless/(Optional: Arm 24 ) | |
刀具大直徑Max. tool diameter | mm | φ90 |
刀具大重量Max.tool weight | kg | 8 |
機床重量Machine weight | kg | 3800 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2400x2000x2550 |
二、标準配置表
序号 | 名 稱 | 序号 | 名 稱 |
1 | 24把機械手刀庫 | 10 | 主軸錐孔吹氣裝置 |
2 | BT40-150主軸單元 | 11 | 剛性攻牙 |
3 | 整體式護罩 | 12 | 工件冷卻系統含環噴 |
4 | 自動潤滑系統 | 13 | RS-232接口及DNC功能 |
5 | 工具 箱 | 14 | 手提吹屑空氣槍
|
6 | 工作 燈 | 15 | 簡易油水分離器 |
7 | 警示 燈 | 16 | 地腳螺栓及墊塊 |
8 | 電氣箱熱交換器 | 17 | 随機技術資料 |
9 | 主軸側面吹氣 |
三 主要配套件一覽表
序 号 | 名 稱 | 數 量 | 生 産 廠 家 | 備注 |
1 | 數 控 系 統 | 1套 | 新代 | |
2 | 主軸伺服電機 | 1套 | 新代 | |
3 | X、Y、Z伺服電機 | 各1套 | 新代 | |
4 | 主軸前軸承 | 1組 | 日本NSK | |
5 | 主軸後軸承 | 1組 | 日本NSK | |
6 | X、Y、Z軸絲杠軸承 | 各1組 | 日本NSK | |
7 | X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 各1組 | 台灣上銀\銀泰 | |
8 | 主軸單元 | 1 套 | 台灣丹铨 | |
9 | 24把機械手刀庫 | 1套 | 台灣岡田 | |
10 | X、Y、Z向直線滾動導軌 | 各1組 | 台灣上銀\銀泰 | 35滾柱線軌 |
11 | X、Y、Z軸防護罩 | 各1組 | 江蘇六鼎 | |
12 | 切削液水泵 | 1套 | 台灣華樂士 | |
13 | 自動潤滑系統 | 1套 | 東莞寶騰 | |
14 | 增壓氣缸組件 | 1組 | 台灣丹铨 | |
15 | 主要氣動元件 | 1套 | 台灣品牌 | |
16 | 主要電氣元件 | 1套 | 進口和國内知名品牌 | |
17 | 主傳動齒型皮帶 | 1組 | 美國蓋茨或上海席特 | |
18 | X、Y、Z軸聯軸器 | 各1套 | 三木、龍創、瑞迪 | |
19 | 熱交換器 | 1件 | 台灣聯寬 | |
20 | 四軸轉台 | 1套 | 台灣景益 | 選配 |
21 | 中心出水功能 | 1套 | 昆山斯帝 | 選配 |
22 | 電氣箱空調 | 1件 | 台灣聯寬 | 選配 |
在确保機床質量的前提下,為保證交貨期,經協商可以調整同檔次外購件廠家。
裝箱單 | |||||||
共1頁 | 第1頁 | ||||||
出廠編号 | |||||||
發貨日期 | |||||||
包裝尺寸(長×寬×高) | |||||||
重量 | |||||||
随機文件 | 使用說明書、裝箱單 | ||||||
标準附件 | |||||||
序号 | 名稱 | 型号規格/件号 | 數量 | 備注 | |||
1 | 整機 | 1套 | |||||
2 | 手輪 | 1 | |||||
3 | 彈簧氣槍 | 1 | |||||
4 | 内六角扳手 | 1套 | |||||
5 | 一字螺絲刀 | 1 | |||||
6 | 十字螺絲刀 | 1 | |||||
7 | 調節螺釘 | 8 | |||||
8 | 墊鐵 | 8 | |||||
9 | BT40刀柄套 | 1套 | |||||
10 | 工具箱 | 1套 | |||||
檢查員: 日期: |