一.機床的主要技術(Shu)參數:
随機技術[Shu]文件 | ||||
1 | 裝箱單Ⓟ | 1 | 份 | |
2 | 合格證明[Ming]書(含精度(Du)檢Ⓑ驗單) | 1 | 份 | |
3 | 使用[Yong]說明書 | 1 | 套 | |
4 | GSK980TB3 車床數控使用[Yong]手冊 | 1 | 本 | |
5 | 電動刀架說明書[Shu] | 1 | 份 | |
6 | 變頻[Pin]器說明(Ming)書 | 1 | 份 | |
7 | 電動Ⓒ機說明書 | 1 | 份 | |
8 | 驅動器說明[Ming]書 | 1 | 本 |
參數 | 類别 | 型号Ⓝ | 單位 | 參 數(Shu) | |
加工能力Ⓩ | 床身大回轉直徑(Jing) | mm | Φ500 | ||
拖闆大回轉直徑(Jing) | mm | Ф300 | |||
大切削直徑 | mm | Φ500 | |||
大(Da)加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||
行程 | X/Z軸大[Da]行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | ||
X/Z 軸小[Xiao]位移單位 | mm | 0.001 | |||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | ||
主軸級數 | 無極/三檔(檔内變頻(Pin)) | ||||
主軸極限轉速(Su) | rpm | 150-2000/60-1600 | |||
主[Zhu]軸端部 | A2-8/C8 | ||||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | |||
變頻器 | kW | 7.5 | |||
X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | |||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | |||
進給刀架 | 刀(Dao)架(Jia)型式 | 4工位電動刀架(文[Wen]昌) | |||
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | |||
刀架[Jia]重複定位精度 | mm | ≤0.004 | |||
尾座Ⓝ套筒直徑 | mm | Φ65 | |||
尾[Wei]座套筒行程Ⓦ | mm | 130 | |||
尾座頂尖錐孔[Kong] | 莫氏5# | ||||
機床淨重 | kg | 1800 | |||
機床外型尺寸(長×寬[Kuan]×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | |||
其他 | 電力(Li)需求(功率/電[Dian]流) | kW/A | 15kW/20A
|
二[Er]、機床随機Ⓢ附件: