主要技術參數 | Z3032×10 |
大鑽孔直徑mm | 鋼件Φ32 鑄件Φ32 |
抗拉強度Mpa | 500-600 |
立柱直徑mm | 200 |
主軸中心線至立柱母線距離mm | 200-1000 |
主軸箱水平移動距離mm | 710 |
主軸端面至底座工作面距離mm | 330-1060 |
搖臂升降距離mm | 730 |
主軸行程mm | 120 |
主軸圓錐孔 | 莫氏4号 |
主軸轉速(6級)r/min | 108 162 262 398 665 1000 |
主軸進給量(3級)mm/r | 0.10 0.16 0.25 |
主軸允許大進給抗力N | 5300 |
搖臂升降速度m/min | 1.21 |
搖臂回轉角度(°) | + 180 |
主電機功率KW | 1.5/2.2 |
升降電機功率KW | 0.55 |
冷卻泵電機功率KW | 0.04 |
機床淨重kg | 800 |
機床外形尺寸(長×寬×高)mm | 1400×660×2060 |
機床附件
1 | Z3032×10型 | 1 台 |
2 | 變徑套 | 1 件 |
3 | 4#退套楔 | 1 件 |
4 | 鑽夾頭 | 1 件 |
5 | 連接杆 | 1 件 |
6 | 說明書 | 1 份
|
因産品不斷開發,産品外觀及技術參數僅供參考,如有變化恕不另行通知;本公司保留最終解釋權!