一.機床的主要技術參數:
主要技術參數 | CK6140x1500 | |||
機床主要參數 | 床身上大工件回轉直徑 | mm | 420 | |
拖闆上大回轉直徑 | mm | 210 | ||
頂尖距 | mm | 1350 | ||
床身寬度 | mm | 335(連體床身) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Ø58 | ||
滑闆大行程(X軸) | mm | 295 | ||
拖闆大行程(Z軸) | mm | 750 | ||
主軸 | 頭号 | A2-6 | ||
軸頭錐孔 | MT6 | |||
轉速範圍 | r/min | 60~300,250~800,600~2000 | ||
進給參數 | X軸電機 | NM | 5 | |
Z軸電機 | NM | 7 | ||
X軸絲杠規格 | 2505 | |||
Z軸絲杠規格 | 3210 | |||
X軸快移速度 | m/min | 8 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||
X軸小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
X軸小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
電動刀架 | 刀位數 | 個 | 4 | |
刀具截面規格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 頂尖套筒直徑 | mm | Ø65 | |
頂尖套筒行程 | mm | 150 | ||
頂尖套筒錐孔 | M4 | |||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
冷卻泵 | 功率 | 120W | ||
主電機 | 功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
轉速 | 1460r/min | |||
機床重量約 | KG | 2200 |
二、機床标準配置及主要外購件:
序号 | 名稱 | 産地 型号 | 備注 |
1. | 操作系統 | GSK980TC3 | |
2. | 光機 | 雲南 | |
3. | 電動刀架 | 常州亞興 | 4工位 |
4. | 卡盤 | 煙台環球 | Φ200 |
5. | 絲杠軸承 | NSK軸承 | |
6. | 絲杆 | 漢江絲杆\南京工藝 | X2505 Z3210 |
7. | 主電機 | 江蘇利德爾電機 | 5.5KW |
8. | 變頻器 | 深圳艾普希隆 | |
9. | 自動潤滑泵 | 南京米其爾\廣東寶裕 | |
10. | 冷卻泵 | 丹東山川 | 120W |
11. | 電氣元件 | 浙江正泰 |
三、機床随機附件:
序号 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 變頻器說明書 | 1冊 | |
2 | 車床系統操作手冊 | 1冊 | |
3 | 系統用戶手冊 | 1冊 | |
4 | 卡盤說明書 | 1冊 | |
5 | 刀架說明書 | 1冊 | |
6 | 裝箱單 | 1冊 |